10月7日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格
截至当日收盘时,美国WTI 11月原油期货电子盘价格周五(10月7日)收盘上涨0.69美元,涨幅0.79%,报88.45美元/桶。12月交货的伦敦布伦特原油期货收盘上涨1.05美元,涨幅1.12%,报94.42美元/桶。
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 8.12元 8.65元 9.63元 7.85元 2023/10/07
天津 8.12元 8.57元 10.00元 7.80元 2023/10/07
河北 8.12元 8.57元 9.41元 7.80元 2023/10/07
山西 8.07元 8.71元 9.41元 7.87元 2023/10/07
内蒙古 8.05元 8.59元 9.43元 7.66元 2023/10/07
辽宁 8.09元 8.63元 9.40元 7.70元 2023/10/07
吉林 8.08元 8.72元 9.50元 7.71元 2023/10/07
黑龙江 8.08元 8.66元 9.82元 7.59元 2023/10/07
上海 8.08元 8.60元 9.60元 7.78元 2023/10/07
江苏 8.09元 8.60元 10.10元 7.75元 2023/10/07
浙江 8.09元 8.60元 9.73元 7.78元 2023/10/07
安徽 8.07元 8.63元 9.70元 7.83元 2023/10/07
福建 8.08元 8.63元 9.63元 7.79元 2023/10/07
江西 8.08元 8.67元 10.18元 7.84元 2023/10/07
山东 8.08元 8.67元 9.39元 7.71元 2023/10/07
河南 8.13元 8.68元 9.48元 7.78元 2023/10/07
湖北 8.13元 8.71元 9.75元 7.79元 2023/10/07
湖南 8.07元 8.58元 9.38元 7.86元 2023/10/07
广东 8.14元 8.82元 9.96元 7.80元 2023/10/07
广西 8.18元 8.83元 9.98元 7.85元 2023/10/07
海南 9.23元 9.81元 11.11元 7.88元 2023/10/07
重庆 8.18元 8.64元 9.74元 7.86元 2023/10/07
四川 8.22元 8.78元 9.54元 7.84元 2023/10/07
贵州 8.25元 8.72元 9.62元 7.90元 2023/10/07
云南 8.27元 8.87元 9.55元 7.86元 2023/10/07
西藏 8.99元 9.51元 10.61元 8.33元 2023/10/07
陕西 8.00元 8.45元 11.10元 7.68元 2023/10/07
甘肃 8.12元 8.67元 0.00元 7.69元 2023/10/07
青海 8.08元 8.66元 9.43元 7.71元 2023/10/07
宁夏 8.02元 8.47元 9.65元 7.68元 2023/10/07
新疆 7.90元 8.46元 9.45元 7.57元 2023/10/07
下一篇:特斯拉在美国下调部分车辆价格
相关阅读
- 10-23慈利庄塔村:别样的重阳节
- 10-10河北围场:塞罕坝秋色美
- 10-10贵州赤水:采收竹笋
- 10-07特斯拉在美国下调部分车辆价格
- 10-0710月7日油价调整最新消息:92号/95号汽
- 09-30第九届0731中国餐饮创始人大会在长沙